Jahresprogramm 2026
kOLibri
Im Terminplan werden die lokalen kOLibri-Events, die regionalen OL-Wettkämpfe der regionalen Schülermeisterschaft (JOM) sowie die nationalen OL-Anlässe aufgelistet.
| Januar | ||
| 11. | Winter Stadt-OL (JOM) | Uster |
| 25. | Zürcher Indoor OL (Spass-Wettkampf) | Toni Areal |
| Februar | ||
| März | ||
| 7./8. | Frühlingsweekend mit Säuliämtler OL (JOM) | Homberg & Region Säuliamt |
| 15. | Welsiker OL (JOM) | Ellikerholz |
| 22. | Schaffhauser OL (JOM) | Eschheimertal |
| 28./29. | 1./2. Nat. OL (Voranmeldung nötig) | Utzigenwull/Forst |
| April | ||
| 18./19. | 3./4. Nat OL (Voranmeldung nötig) |
Schwamm/Altstätten |
| 25./26. | 5./6. Nat OL (Voranmeldung nötig) |
Arcegno/Locarno-Ascona |
| 27.-1.5. | Frühlingslager (mit der OLG Säuliamt) | Aeschi b. Spiez |
| Mai | ||
| 9./10. | Sprint SM / SSM (Voranmeldung nötig) |
Lausanne |
| 17. | Galgener OL (JOM) | Hoch Ybrig Nord |
| 31. | Zimmerberg OL 1 (JOM) | Langnau a.A. |
| Juni | ||
| 7. | Wisliger OL (JOM) | Illnau |
| 21. | Zürcher OL | Dietikon |
| 28. | 5-er Staffel | Eigental |
| Juli | ||
| August | ||
| September | ||
| 5./6. | 7. Nat. OL/LOM (Voranmeldung nötig) |
Steppberg / Rheinfelderberg |
| 12./13. | MOM/SOM (Voranmeldung nötig) |
La Côte-aux-Fées |
| 19. | Zimmerberg OL 2 (JOM) | Saggberg |
| 26. | Rafzerfelder (JOM) | Lägern-Regensberg |
| Oktober | ||
| 4. | 8. Nat. OL (Voranmeldung nötig) |
Rossweid Sörenberg |
| 17. | NOM | Eschenberg |
| 25. | JOM-Schlusslauf | Chlosterwald |
| 31. | Schlussevent (Saisonrückblick und Vorschau auf Saison 2027. Mit Eltern!) |
Raum Winterthur |
| November | ||
| 1. | Team OL SM (Voranmeldung nötig) | Stadlerberg |